|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復人 |
 | 工程造價成果文件由一級注冊造價工程師審核+簽字+加蓋執(zhí)... | Admin | 0/245 | 2025-04-14 10:46 | -------- |
 | 2024版清單計價標準核心編審專家權威解讀(23)《明確計價... | Admin | 0/233 | 2025-04-14 10:28 | -------- |
 | 2024版清單計價標準核心編審專家權威解讀(25) | Admin | 0/224 | 2025-04-14 10:25 | -------- |
 | 2024版清單計價標準核心編審專家權威解讀(24) | Admin | 0/218 | 2025-04-14 10:24 | -------- |
 | 轉發(fā)慧訊網(wǎng)|廣東省砂石價格走勢分析,月度報告(2025年3... | Admin | 0/219 | 2025-04-11 09:53 | -------- |
 | 爭議案例分享(274)—邊坡工程計價的爭議 | Admin | 0/267 | 2025-04-10 09:40 | -------- |
 | 2024版清單計價標準核心編審專家權威解讀(21)特殊約定—... | Admin | 0/276 | 2025-04-10 09:30 | -------- |
 | 2024版清單計價標準核心編審專家權威解讀(20)調(diào)差方案—... | Admin | 0/268 | 2025-04-09 09:37 | -------- |
 | 2024版清單計價標準核心編審專家權威解讀(22) | Admin | 0/321 | 2025-04-09 09:36 | -------- |
 | 2024版清單計價標準核心編審專家權威解讀(19)調(diào)差方法—... | Admin | 0/230 | 2025-04-08 09:47 | -------- |
 | 爭議案例分享(273)—執(zhí)行專業(yè)定額的爭議 | Admin | 0/318 | 2025-04-07 09:32 | -------- |
 | 2024版清單計價標準核心編審專家權威解讀(18)調(diào)差方法—... | Admin | 0/222 | 2025-04-07 09:31 | -------- |
 | 廣東省建設工程材料(設備)參考信息第22期—辦公家具材料... | Admin | 0/219 | 2025-04-07 09:26 | -------- |
 | 2024版清單計價標準核心編審專家權威解讀(18)調(diào)差方法—... | Admin | 0/251 | 2025-04-03 14:22 | -------- |
 | 2024版清單計價標準核心編審專家權威解讀(21) | Admin | 0/262 | 2025-04-03 14:21 | -------- |
 | 2024版清單計價標準核心編審專家權威解讀(20) | Admin | 0/278 | 2025-04-03 14:20 | -------- |
 | 爭議案例分享(272)—入巖增加費計算的爭議 | Admin | 0/273 | 2025-04-02 09:20 | -------- |
 | 2024版清單計價標準核心編審專家權威解讀(19) | Admin | 0/260 | 2025-04-02 09:19 | -------- |
 | 爭議案例分享(271)—包干腳手架措施費能否調(diào)整的爭議 | Admin | 0/341 | 2025-04-01 09:05 | -------- |
 | 2024版清單計價標準核心編審專家權威解讀(18) | Admin | 0/307 | 2025-04-01 09:04 | -------- |
 | 廣東省造價咨詢行業(yè)景氣指數(shù)分析報告(2025年3月) | Admin | 0/358 | 2025-04-01 09:01 | -------- |
 | 2024版清單計價標準核心編審專家權威解讀(17) | Admin | 0/429 | 2025-03-31 10:36 | -------- |
 | 2024版清單計價標準核心編審專家權威解讀(16) | Admin | 0/274 | 2025-03-31 10:32 | -------- |
 | 爭議案例分享(270)—疫情防控期間暫停施工費用由誰承擔... | Admin | 0/393 | 2025-03-31 10:17 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1519帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|