|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復(fù)人 |
 | BIM技術(shù)賦能:土方成本優(yōu)化1500萬! | Admin | 0/4604 | 2020-01-13 09:07 | -------- |
 | “終身”擔(dān)責(zé)!多部委發(fā)文,建設(shè)項目終身責(zé)任承擔(dān)機制即... | Admin | 0/794 | 2020-01-10 11:43 | -------- |
 | 【計價運用】省標(biāo)定站 關(guān)于東莞恒大綠洲花園(1#-12#、綜... | Admin | 0/4425 | 2020-01-08 09:51 | -------- |
 | 2019-12-27月度會議視頻 | 戴天 | 1/649 | 2020-01-19 09:46 | 李總 |
 | BIM技術(shù)在沈陽華強金廊城市廣場項目中的應(yīng)用案例賞析 | Admin | 0/4704 | 2019-12-27 09:58 | -------- |
 | 關(guān)于提高鎮(zhèn)街社會管理綜合整治涉及工程項目招標(biāo)及交易工... | 李總 | 0/759 | 2019-12-23 09:26 | -------- |
 | BIM一體化正向設(shè)計 有效促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展 | Admin | 0/4905 | 2019-12-18 09:31 | -------- |
 | 監(jiān)理工作指導(dǎo)手冊 | 李總 | 0/659 | 2019-12-17 15:22 | -------- |
 | 廣東省建設(shè)工程造價管理規(guī)定 | 李總 | 0/4567 | 2019-12-17 14:52 | -------- |
 | 建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法(建設(shè)部令第16號) | 李總 | 0/4576 | 2019-12-17 14:50 | -------- |
 | 注冊造價工程師管理辦法 | 李總 | 0/5033 | 2019-12-17 14:49 | -------- |
 | 工程造價咨詢企業(yè)管理辦法 | 李總 | 0/4827 | 2019-12-17 14:48 | -------- |
 | 關(guān)于提高鎮(zhèn)街社會管理綜合整治涉及工程項目招標(biāo)投標(biāo)及交... | 李總 | 0/5983 | 2019-12-17 11:41 | -------- |
 | 關(guān)于提高鎮(zhèn)街社會管理綜合整治涉及工程項目招標(biāo)投標(biāo)及交... | 李總 | 0/6314 | 2019-12-17 11:39 | -------- |
 | “廁所革命”項目專項會議 | 李總 | 0/647 | 2019-12-16 18:21 | -------- |
 | 預(yù)制建筑網(wǎng) | 李總 | 0/544 | 2019-12-16 18:18 | -------- |
 | 2019最新增值稅稅率表 | 李總 | 0/632 | 2019-12-16 18:16 | -------- |
 | 新華社強烈推薦:《我的單位觀!》 | 李總 | 0/628 | 2019-12-16 17:57 | -------- |
 | 關(guān)于對《深圳市建設(shè)工程造價咨詢業(yè)收費市場價格表》公示... | 李總 | 0/4621 | 2019-12-16 17:55 | -------- |
 | 定額查詢 | 李總 | 0/5365 | 2019-12-16 17:51 | -------- |
 | 工程綜合 | 李總 | 0/6796 | 2019-12-16 17:18 | -------- |
 | 432米廣州西塔總承包工程施工組織設(shè)計BIM動畫演示 | 李總 | 0/622 | 2019-12-16 15:59 | -------- |
 | 建設(shè)工程合同糾紛案件裁判規(guī)則匯總 | 李總 | 0/658 | 2019-12-16 15:54 | -------- |
 | 建筑工程竣工驗收全流程 | 李總 | 0/561 | 2019-12-16 15:32 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1450帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|