 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復(fù)人 |
 |  深圳BIM應(yīng)用標(biāo)桿--華夏BIM應(yīng)用案... | Admin | 0/5304 | 2019-11-07 10:59 | -------- |
|
 |  基于“互聯(lián)網(wǎng)+BIM技術(shù)+總控管理”... | Admin | 0/5355 | 2019-11-05 16:28 | -------- |
|
 |  BIM、智慧工地、智慧城市,三者有什么關(guān)系? | Admin | 0/5242 | 2019-11-05 16:27 | -------- |
|
 |  BIM技術(shù)在工程成本管控中的優(yōu)勢 | Admin | 0/5315 | 2019-11-01 09:58 | -------- |
|
 |  BIM技術(shù)在水利行業(yè)的應(yīng)用及發(fā)展 | Admin | 0/5063 | 2019-10-28 08:57 | -------- |
|
 |  什么是5+2+X建造系統(tǒng)?在萬科工地上體現(xiàn... | Admin | 0/5207 | 2019-10-25 10:51 | -------- |
|
 |  BIM技術(shù)在基坑與腳手架施工中的運用與分析 | Admin | 0/5129 | 2019-10-22 17:15 | -------- |
|
 |  結(jié)算常見問題案例(結(jié)算組第二季度) | Admin | 0/5505 | 2019-10-21 16:05 | -------- |
|
 |  華南保利造價工作的年度總結(jié) | Admin | 0/4909 | 2019-10-21 15:52 | -------- |
|
 | 備受青睞的BIM技術(shù)為業(yè)主、設(shè)計、施工... | Admin | 0/5316 | 2019-10-17 09:38 | -------- |
|
 | 案例分析|土方工程的成本優(yōu)化重在前期策劃 | Admin | 0/5091 | 2019-10-16 15:31 | -------- |
|
 | 房地產(chǎn)無效成本的浪費:設(shè)計首當(dāng)其... | Admin | 0/5604 | 2019-08-27 08:49 | -------- |
|
 | 運用BIM可以降低造價成本 | Admin | 0/5039 | 2019-08-01 14:14 | -------- |
|
 |  參加全咨學(xué)習(xí)培訓(xùn)的幾點體會--周曉秋 | Admin | 0/5376 | 2019-06-26 17:25 | -------- |
|
 |  一個很好的造價咨詢專家講解視頻 | Admin | 0/5298 | 2019-06-26 14:30 | -------- |
|
 |  聚焦推進全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展指導(dǎo)... | Admin | 0/5747 | 2019-06-20 12:49 | -------- |
|
 |  2019全過程工程咨詢助理總咨詢師學(xué)習(xí)課件(... | 海濱 | 0/5433 | 2019-06-18 10:41 | -------- |
|
 |  [轉(zhuǎn)帖]林燕芬學(xué)習(xí)心得 | 李總 | 0/5356 | 2019-05-22 09:35 | -------- |
|
 |  [轉(zhuǎn)帖]馮惠瑩學(xué)習(xí)心得 | 李總 | 0/5341 | 2019-05-22 09:32 | -------- |
|
 | 提高效率討論方案 | 李總 | 1/7646 | 2019-04-22 14:11 | patebeng |
|
 | 提高效率討論方案二 | 李總 | 2/8279 | 2017-08-23 17:13 | 楊永富 |
|
 | 公司經(jīng)營部是一支能打硬仗的團隊(一) | 勞衛(wèi)興 | 1/1萬 | 2007-07-27 16:46 | 海濱 |
|
 | 公司經(jīng)營部是一支能打硬仗的團隊(二) | 勞衛(wèi)興 | 0/1萬 | 2008-02-01 09:51 | -------- |
|
 | 公司經(jīng)營部是一支能打硬仗的團隊(三) | 勞衛(wèi)興 | 0/1萬 | 2008-02-02 17:53 | -------- |
|
 9 7 ...35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 8 : 共1046主題 第44/44頁 每頁24條 | 
|
|
|