|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復(fù)人 |
 | 造價(jià)改革之我見(jiàn)(127)工程總承包系列之工程總承包合同中... | Admin | 0/3435 | 2022-12-01 09:25 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(127)——某市XX住宅項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/3048 | 2022-12-01 09:24 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(126)——某市XX醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/4086 | 2022-11-30 13:04 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(125)——某市XX安置區(qū)項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/3373 | 2022-11-29 09:33 | -------- |
 | 估算、概算、預(yù)算、結(jié)算、決算!分清工程項(xiàng)目的五算 | Admin | 0/3370 | 2022-11-29 09:31 | -------- |
 | 速來(lái),基坑支護(hù)的重點(diǎn)內(nèi)容大總結(jié)! | Admin | 0/3906 | 2022-11-28 09:32 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(124)——某市XX中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/3972 | 2022-11-25 08:54 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(123)——某市XX醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/3433 | 2022-11-24 09:00 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(122)——某市XX中學(xué)項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/3524 | 2022-11-23 13:03 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(121)——某市XX幼兒園項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/3538 | 2022-11-22 08:55 | -------- |
 | 【轉(zhuǎn)發(fā)】一圖讀懂《廣東省公路建設(shè)項(xiàng)目過(guò)程結(jié)算工作指導(dǎo)... | Admin | 0/4096 | 2022-11-21 22:22 | -------- |
 | 地板磚鋪貼還能如此造價(jià)?學(xué)問(wèn)大了,我又被限制想象了! | Admin | 0/3778 | 2022-11-21 22:20 | -------- |
 | 福建驚現(xiàn)79家企業(yè)投標(biāo)文件被判定雷同! | Admin | 0/234 | 2022-11-21 22:19 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(118)——某市XXX眼科中心醫(yī)療科研綜合樓... | Admin | 0/3117 | 2022-11-15 08:58 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(117)——某市XXXX開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目(首期)安... | Admin | 0/4351 | 2022-11-11 08:29 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(116)——某市商業(yè)項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/4097 | 2022-11-10 09:16 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(115)——某市辦公樓綜合體項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/4966 | 2022-11-09 10:18 | -------- |
 | 建筑工程造價(jià)工程量計(jì)算的正確順序 | Admin | 0/4213 | 2022-11-07 09:21 | -------- |
 | 深陷結(jié)算爭(zhēng)議“泥潭”,承包方該如何自救? | Admin | 0/3730 | 2022-11-07 09:18 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(114)——某市住宅項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/3728 | 2022-11-04 09:12 | -------- |
 | 工程預(yù)算的80個(gè)要點(diǎn)問(wèn)答,超全超細(xì)! | Admin | 0/4507 | 2022-11-04 09:11 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(113)——某市商業(yè)項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/3752 | 2022-11-02 08:56 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(112)——廣州市XX住宅項(xiàng)目投資估算指標(biāo) | Admin | 0/3718 | 2022-11-01 10:09 | -------- |
 | 揭秘!施工單位辦理簽證變更的那些事 | Admin | 0/5212 | 2022-10-31 09:14 | -------- |
 首頁(yè) 上頁(yè) 下頁(yè) 尾頁(yè) 共有1500帖子 此頁(yè)24條 每頁(yè)24條 | 
|
|
|