|
 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復(fù)人 |
 | 轉(zhuǎn)發(fā)|佛山市建設(shè)工程造價(jià)服務(wù)中心關(guān)于印發(fā)造價(jià)改革試點(diǎn)... | Admin | 0/4375 | 2022-04-22 09:07 | -------- |
 | 六張圖,讓招標(biāo)采購流程“門兒清” | Admin | 0/390 | 2022-04-22 09:05 | -------- |
 | 最高院民一庭:關(guān)于建設(shè)工程施工合同糾紛的8個(gè)最新意見 | Admin | 0/276 | 2022-04-22 09:04 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(104)——中山市某中學(xué)工程造價(jià)指標(biāo) | Admin | 0/3645 | 2022-04-14 09:08 | -------- |
 | 廣東鋼材3月份市場分析及4月份預(yù)測 | Admin | 0/3362 | 2022-04-13 09:31 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(81)施工總承包單位清償農(nóng)民工工資后的... | Admin | 0/3320 | 2022-04-12 10:50 | -------- |
 | 授權(quán)轉(zhuǎn)發(fā)利比有限公司造價(jià)指標(biāo) | Admin | 0/4294 | 2022-04-07 09:00 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(80)地基基礎(chǔ)招標(biāo)控制價(jià)編制常見問題及... | Admin | 0/5035 | 2022-04-07 08:57 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(79)典型工程法測算建設(shè)工程定額人工費(fèi)... | Admin | 0/4207 | 2022-04-06 09:24 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(103)——廣州市某住宅工程合同價(jià)指標(biāo)(2) | Admin | 0/3846 | 2022-03-31 10:38 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(102)——廣州市某住宅工程合同價(jià)指標(biāo)(1) | Admin | 0/3554 | 2022-03-31 10:13 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(101)——廣州市某公租房工程合同價(jià)指標(biāo) | Admin | 0/4295 | 2022-03-29 08:50 | -------- |
 | 涂平 | 張伯添 | 0/482 | 2022-03-25 09:41 | -------- |
 | 2022年3月員工工作問題和建議 | 張伯添 | 0/430 | 2022-03-25 09:39 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(100)——開平市某地下停車場基坑與土石方... | Admin | 0/3781 | 2022-03-25 09:18 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(99)——廣州市某道路工程控制價(jià)指標(biāo) | Admin | 0/3296 | 2022-03-25 09:10 | -------- |
 | 廣東省基礎(chǔ)建材價(jià)格走勢分析報(bào)告(2022年2月) | Admin | 0/3836 | 2022-03-23 10:11 | -------- |
 | 關(guān)于發(fā)布2022年1-2月廣東省城市軌道交通工程勞務(wù)市場用工... | Admin | 0/4341 | 2022-03-23 10:10 | -------- |
 | 2022 年 1-2 月廣東省建筑安裝工程勞務(wù)市場用工價(jià)格監(jiān)測報(bào)告 | Admin | 0/4018 | 2022-03-22 10:51 | -------- |
 | 造價(jià)改革之我見(78)淺談清單計(jì)價(jià)下取消定額組價(jià)模式對... | Admin | 0/3887 | 2022-03-22 10:49 | -------- |
 | 廣東鋼材2月份市場分析及3月份預(yù)測 | Admin | 0/4305 | 2022-03-18 11:38 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(98)——廣州市某道路工程控制價(jià)指標(biāo) | Admin | 0/4015 | 2022-03-17 09:54 | -------- |
 | 計(jì)價(jià)新視角(4)項(xiàng)目虧損40%,就是預(yù)算員的錯(cuò)? | Admin | 0/5106 | 2022-03-14 11:32 | -------- |
 | 指標(biāo)指數(shù)案例(97)——某全地埋污水處理廠基坑與土石方... | Admin | 0/4184 | 2022-03-09 14:51 | -------- |
 首頁 上頁 下頁 尾頁 共有1470帖子 此頁24條 每頁24條 | 
|
|
|