 ID |
 主題 |
 作者 |
 人氣 |

最后更新 | 回復(fù)人 |
 |  BIM技術(shù)在水利行業(yè)的應(yīng)用及發(fā)展 | Admin | 0/4959 | 2019-10-28 08:57 | -------- |
|
 |  什么是5+2+X建造系統(tǒng)?在萬科工地上體現(x... | Admin | 0/5085 | 2019-10-25 10:51 | -------- |
|
 |  BIM技術(shù)在基坑與腳手架施工中的運(yùn)用與分析 | Admin | 0/5017 | 2019-10-22 17:15 | -------- |
|
 |  結(jié)算常見問題案例(結(jié)算組第二季度) | Admin | 0/5350 | 2019-10-21 16:05 | -------- |
|
 |  華南保利造價(jià)工作的年度總結(jié) | Admin | 0/4771 | 2019-10-21 15:52 | -------- |
|
 | 備受青睞的BIM技術(shù)為業(yè)主、設(shè)計(j... | Admin | 0/5192 | 2019-10-17 09:38 | -------- |
|
 | 案例分析|土方工程的成本優(yōu)化重在前期策劃 | Admin | 0/4959 | 2019-10-16 15:31 | -------- |
|
 | 房地產(chǎn)無效成本的浪費(fèi):設(shè)計(jì)首... | Admin | 0/5488 | 2019-08-27 08:49 | -------- |
|
 | 運(yùn)用BIM可以降低造價(jià)成本 | Admin | 0/4918 | 2019-08-01 14:14 | -------- |
|
 |  參加全咨學(xué)習(xí)培訓(xùn)的幾點(diǎn)體會(... | Admin | 0/5237 | 2019-06-26 17:25 | -------- |
|
 |  一個(gè)很好的造價(jià)咨詢專家講解視頻 | Admin | 0/5167 | 2019-06-26 14:30 | -------- |
|
 |  聚焦推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展指導(... | Admin | 0/5611 | 2019-06-20 12:49 | -------- |
|
 |  2019全過程工程咨詢助理總咨詢師學(xué)習(xí)課件(... | 海濱 | 0/5298 | 2019-06-18 10:41 | -------- |
|
 |  [轉(zhuǎn)帖]林燕芬學(xué)習(xí)心得 | 李總 | 0/5235 | 2019-05-22 09:35 | -------- |
|
 |  [轉(zhuǎn)帖]馮惠瑩學(xué)習(xí)心得 | 李總 | 0/5238 | 2019-05-22 09:32 | -------- |
|
 | 提高效率討論方案 | 李總 | 1/7524 | 2019-04-22 14:11 | patebeng |
|
 | 提高效率討論方案二 | 李總 | 2/8168 | 2017-08-23 17:13 | 楊永富 |
|
 | 公司經(jīng)營部是一支能打硬仗的團(tuán)隊(duì)(一) | 勞衛(wèi)興 | 1/1萬 | 2007-07-27 16:46 | 海濱 |
|
 | 公司經(jīng)營部是一支能打硬仗的團(tuán)隊(duì)(二) | 勞衛(wèi)興 | 0/1萬 | 2008-02-01 09:51 | -------- |
|
 | 公司經(jīng)營部是一支能打硬仗的團(tuán)隊(duì)(三) | 勞衛(wèi)興 | 0/9892 | 2008-02-02 17:53 | -------- |
|
 | 淺談工程造價(jià)的有效控制 | Admin | 0/7657 | 2012-08-17 15:12 | -------- |
|
 | 研究建筑工程造價(jià)現(xiàn)狀及控制措施 | Admin | 0/1萬 | 2012-08-17 15:28 | -------- |
|
 9 7 ...34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 8 : 共1026主題 第43/43頁 每頁24條 | 
|
|
|